Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 875 26.24%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 674 20.21%
3 PELAJAR/MAHASISWA 333 9.99%
4 PENSIUNAN 5 0.15%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 22 0.66%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 5 0.15%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0.03%
8 PERDAGANGAN 11 0.33%
9 PETANI/PEKEBUN 783 23.48%
10 PETERNAK 4 0.12%
11 NELAYAN/PERIKANAN 177 5.31%
12 INDUSTRI 1 0.03%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 33 0.99%
16 KARYAWAN BUMN 2 0.06%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 14 0.42%
19 BURUH HARIAN LEPAS 10 0.30%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 38 1.14%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 12 0.36%
22 BURUH PETERNAKAN 34 1.02%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 1 0.03%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 2 0.06%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 2 0.06%
36 SENIMAN 1 0.03%
37 TABIB 1 0.03%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 2 0.06%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0.03%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 1 0.03%
65 GURU 3 0.09%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 1 0.03%
74 PERAWAT 3 0.09%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 4 0.12%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 10 0.30%
85 PERANGKAT DESA 6 0.18%
86 KEPALA DESA 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 262 7.86%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 3334 99.97%
BELUM MENGISI 1 0.03%
TOTAL 3335 100.00%

Statistik Penduduk

Agenda

Info Media Sosial

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Menara Suar No. 02
Desa : Tanjung
Kecamatan : Saronggi
Kabupaten : Sumenep
Kodepos : 69467
Telepon : 087729672825
Email : pemdes.tanjung22@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:93
    Kemarin:83
    Total Pengunjung:34.997
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.17.3.252
    Browser:Mozilla 5.0